Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ψηφοφόρων σε κάθε Δήμο της χώρας, όπως προέκυψε από την Α’ Αναθεώρηση 2019 και θα ισχύσει για τις επικείμενες εκλογές (διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τους εκλογείς των βασικών εκλογικών καταλόγων).
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 95.980 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 19.351 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 23.873 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟΥ | 10.119 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 36.009 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 35.009 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 17.095 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | 43.823 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 8.873 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 12.735 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 29.666 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 14.522 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 24.180 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 16.201 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 10.175 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 59.844 |
ΑΡΤΗΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 40.859 |
ΑΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 10.936 |
ΑΡΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 12.464 |
ΑΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 15.109 |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 468.323 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 40.468 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 50.752 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 21.722 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 38.395 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35.885 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55.858 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 22.295 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 20.372 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 49.321 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 31.273 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 37.322 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 26.184 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 27.824 |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 52.279 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 22.602 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 45.064 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 59.306 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΛΙΟΥ | 54.988 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 112.739 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 39.635 |
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 33.930 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45.183 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΙΜΟΥ | 33.595 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΥΡΩΝΟΣ | 44.240 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 64.863 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 30.179 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 38.697 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 48.028 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 60.176 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 23.333 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 76.533 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 35.468 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 57.059 |
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 51.004 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 70.919 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 41.701 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 27.982 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 20.125 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 20.601 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 23.739 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 14.652 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 18.872 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 33.545 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 14.547 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 22.544 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 24.738 |
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ | 24.399 |
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 24.292 |
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 25.158 |
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 17.609 |
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 28.623 |
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | 35.528 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 1.052 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | 12.922 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΥΘΗΡΩΝ | 7.276 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 152.649 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΟΡΟΥ | 4.444 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | 4.372 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 7.735 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΥΔΡΑΣ | 3.124 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 74.018 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 50.281 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 91.723 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23.034 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 31.372 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 52.263 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 30.103 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 14.754 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 18.094 |
ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 165.741 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 10.937 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 7.527 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | 32.365 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 29.539 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 12.396 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 14.094 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33.402 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 8.442 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ | 20.200 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 52.753 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 12.280 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 8.798 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 23.182 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 276 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2.087 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1.948 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 21.748 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.454 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ | 30.340 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΕΙΨΩΝ | 1.182 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΕΡΟΥ | 8.937 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 1.621 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΙΣΥΡΟΥ | 2.176 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 3.408 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 102.457 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΣΥΜΗΣ | 4.353 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΤΗΛΟΥ | 1.082 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΧΑΛΚΗΣ | 903 |
ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 62.804 |
ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 29.666 |
ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 45.154 |
ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 3.978 |
ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 20.366 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 19.504 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.264 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 22.539 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 15.291 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 33.935 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 15.262 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΥ | 3.923 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 77.866 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΑΦΩΝ | 11.896 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 18.588 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 42.044 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 21.034 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 15.582 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 18.468 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ | 12.571 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΙΔΑΣ | 33.880 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΗΝΕΙΟΥ | 16.489 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 50.865 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 42.877 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 61.002 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 33.112 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 18.330 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6.232 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 18.503 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 130.126 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 23.013 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 18.541 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 22.022 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 20.126 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 29.418 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΣΟΥΛΙΟΥ | 16.738 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 14.731 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 38.323 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 246.971 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 55.409 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ | 60.309 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 68.590 |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 60.697 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | 26.041 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | 37.731 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 33.689 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΗΣ | 38.359 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 51.739 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 44.038 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 32.360 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 31.795 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 9.948 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | 18.738 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 8.092 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | 19.625 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 75.966 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 12.511 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 9.963 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 16.283 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΑΣΟΥ | 13.788 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 68.084 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ | 26.461 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 36.441 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 7.535 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 51.492 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 8.183 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 21.444 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΠΑΛΑΜΑ | 18.257 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΣΟΦΑΔΩΝ | 23.589 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 14.306 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40.597 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 7.801 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20.303 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 64.655 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 19.772 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΑΞΩΝ | 2.615 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 28.776 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗΣ | 5.534 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.435 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΣΑΜΗΣ | 10.063 |
ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 67.247 |
ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 36.849 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4.654 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΟΙΟΥ | 28.744 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 45.089 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 66.256 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ | 18.543 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | 17.992 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 50.942 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 19.137 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΕΜΕΑΣ | 7.644 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 20.522 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 24.820 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΜΟΡΓΟΥ | 2.255 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΦΗΣ | 500 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΔΡΟΥ | 12.616 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 1.225 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΘΗΡΑΣ | 14.871 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΙΗΤΩΝ | 2.373 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΕΑΣ | 2.333 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΙΜΩΛΟΥ | 1.491 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΘΝΟΥ | 2.514 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΗΛΟΥ | 5.468 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΥΚΟΝΟΥ | 8.689 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 21.505 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΑΡΟΥ | 13.123 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΕΡΙΦΟΥ | 2.292 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΙΚΙΝΟΥ | 496 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΙΦΝΟΥ | 3.300 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 20.788 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΤΗΝΟΥ | 9.946 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 816 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 21.586 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 1.254 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΥΡΩΤΑ | 22.334 |
