Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Έβρου Σουφλίου για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης.
Σε αναζήτηση της πρώτης νίκης ο Έβρος Σουφλίου για το πρωτάθλημα ανδρών (ΕΚΑΣΑΜΑΘ) ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη για τέσσερις αγωνιστικές.
Πέρυσι η Ολυμπιάδα στα τελευταία λεπτά κέρδισε το παιχνίδι και έφυγε από το Σουφλί με σκορ 41-54
Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 18:00 στο κλειστό γυμναστήριο Σουφλίου ξεκινάει το παιχνίδι.
Η αποστολή του ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ αποτελείται από τους: Γιάννη Ποιμενίδη, Σάκη Καραμπάτσα,Σταμάτη Τσιακίρη,Κλεάνθη Τσιροπούλα , Δημήτρη Ναζίρη,Τόλη Μακούδη, Θεόδωρο Τσουλουβή,Γιάννη Τιάκα,Θωμά Καπετανίδη, Παναγιώτη Καραμάτσκο, ΧρήστοΤσοκαντά, και Θωμάς .
δείτε το πρόγραμμα εδώ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β ΟΜΙΛΟΥ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 259 | 235 | 24 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 245 | 231 | 14 | 0 | 1 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 250 | 243 | 7 | 2 | 1,385 |
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 254 | 251 | 3 | 2 | 1,228 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 269 | 262 | 7 | 2 | 0,765 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΑΟ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 131 | 110 | 0 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 209 | 130 | 79 | 0 | 1 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 191 | 8 | 2 | 1,345 |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 189 | 273 | -84 | 1 | 0,743 |
ΑΙΑΣ ΑΠΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 | 166 | 30 | 0 | 1 |
ΕΒΡΟΣ ΑΣΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 188 | 331 | -143 | 0 | 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 175 | -19 | 0 | 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Κ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 187 | -36 | 0 | 1 |
Επιμέλεια: panos Thrakiotis
e-mail: thrakiotisp@mail.com
Στηρίξτε μας με ένα Like!
Ευχαριστούμε πολύ!!! *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του TV thrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!
0 Σχόλια