Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Αναγέννηση Παγουρίων – Σπάρτακος Αγ. Θεοδώρων 3-1
Ορφέας Ξυλαγανής – Ορφέας Στρύμης 1-1
Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Βιστωνίδα Κοπτερού 3-0
Δόξα Προσκυνητών – Ελπίδα Σαπών 0-0
Δόξα Σώστη – Δόξα Γρατινής 0-3
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Πανθρακικός 1-3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Αναγέννηση Παγουρίων – Σπάρτακος Αγ. Θεοδώρων 3-1
Ορφέας Ξυλαγανής – Ορφέας Στρύμης 1-1
Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Βιστωνίδα Κοπτερού 3-0
Δόξα Προσκυνητών – Ελπίδα Σαπών 0-0
Δόξα Σώστη – Δόξα Γρατινής 0-3
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Πανθρακικός 1-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 18 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 52 (58-4)
2. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 44 (49-8)
3. Πανθρακικός 39 (30-14)
4. Δόξα Σώστη 32 (24-23)
5. Ελπίδα Σαπών 26 (32-15)
6. Δόξα Γρατινής 23 (33-27)
7. Βιστωνίδα Κοπτερού 23 (10-21)
8. Αναγέννηση Παγουρίων 22 (28-40)
9. Ορφέας Ξυλαγανής 14 (18-36)
10. Σπάρτακος Αγίων Θεοδώρων 10 (10-47)
11. Ορφέας Στρύμης 10 (14-41)
12. Δόξα Προσκυνητών 10 (10-32)
1. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 52 (58-4)
2. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 44 (49-8)
3. Πανθρακικός 39 (30-14)
4. Δόξα Σώστη 32 (24-23)
5. Ελπίδα Σαπών 26 (32-15)
6. Δόξα Γρατινής 23 (33-27)
7. Βιστωνίδα Κοπτερού 23 (10-21)
8. Αναγέννηση Παγουρίων 22 (28-40)
9. Ορφέας Ξυλαγανής 14 (18-36)
10. Σπάρτακος Αγίων Θεοδώρων 10 (10-47)
11. Ορφέας Στρύμης 10 (14-41)
12. Δόξα Προσκυνητών 10 (10-32)
Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!
0 تعليقات